5. Funkerbergmeeting am 17./18.05. in Königs Wusterhausen
Mit vielen neuen Bestleistungen und guten Platzierungen kehrten unsere Leichtathleten vom
5. Funkerbergmeeting aus Königs Wusterhausen zurück. Bei kühlen und regnerischen Witterungs-
bedingungen erzielte Laura Charlott Link (W13) die wertvollste Leistung für unseren Verein.
Sie warf den 200g schweren Ball 49,50m weit und erfüllte damit die Landeskadernorm.
M11 - Konstantin Beer | 50m: 8,04s (2.) Weit: 4;01m (3.) 800m: 3:21,25m |
M13 - Lukas Andrae | 75m: 11,03s 60Hü: 10,71s (1.) Speer: 28,93m (2.) |
M13 - Lennox Lehmann | 3000m: 12:40,49min (1.) Weit: 4,32m (3.) |
W10 - Emily Thomschke | 50m: 9,04s Weit: 3,19m S-Ball: 31,5m |
W10 - Anni Richter |
50m: 8,41m Weit: 3.24m |
W10 - Anni Scheffer | 50m: 8,36s Weit: 3,62m S-Ball: 26,5m |
W11 - Louisa Stolle | 50m: 8,79s Weit: 3,07m S-Ball: 29,0s |
W11 - Frida Kruß | 50m: 8,67s Weit: 3,23m 800m: 3:14,00min |
W12 - Janne Löwa | 75m: 11,69s Weit: 3,47m |
W12 - Pia Albrechtsen | 75m: 12,03s 800m: 3:21,78min |
W12 - Josephine Bemmann | Hoch: 1,23m (2.) Ball: 36,00m (2.) 800m: 3:09,64min |
W13 - Emma Peschke | 75m: 10,51s Weit: 4,52m Hoch: 1,23m |
W13 - Laura Charlott Link | 75m: 11,21s Ball: 49,5m (1.) Kugel: 5,68m |
WU18 - Marit Sander | 100Hü: 15,49s (2.) Speer: 33,40m (3.) Weit: 4,86m |
WU12 4x50m - 5. Platz | Anni Richter, Anni Scheffer, Emily Thomschke, Frida Kruß |
WU14 - 4x 75m - 5. Platz |
Josephine Bemmann, Pia Albrechtsen, Laura Charlott Link, Emma Peschke |
14.05. Abendsport in Cottbus
Ein sehr gutes Resultat erzielte Marit Sander beim Abendsportfest des LCC. Über die 400m Hürden
lief sie mit 63,98min die DM-Norm der WU18.
Alica Panoscha (W14) sprang 4,53m im Weitsprung lief 12,89s über die 100m.
Lukas Andrae (M13) benötigte für die 75m 10,80s.
Herzlichen Glückwunsch!
10.05. BM im MK U12 und U14 in Eberswalde
M11 - Leon Micklitza | 50m: 8,45 Weit: 3,48m S-Ball: 26,5m MK: 847P. |
M 13 - Moritz Thomas (8.) | 75m: 10,67s Weit: 4,25m Ball: 37,0m 800m: 2:43,86min/MK: 1.588P |
M13 - Lukas Andrae | 75m: 11,37s Weit: 4,06m Ball: 35,0m 800m: 2:54,49min/MK: |
W10: Emily Thomschke | 50m: 9,01s Weit: 3,21m S-Ball: 32,5m MK: |
W10 - Anni Scheffer | 50m: 8,37s Weit: 3,55m S-Ball: 30,5m MK: |
W11 - Frida Kruß | 50m: 8,73s Weit: 3,17m S-Ball: 19,0m MK: |
W11 - Louisa Stolle | 50m: 8,75s Weit: 2,83m S-Ball: 29,0m MK: |
W12 - Janne Löwa | 75m: 11,72s Weit: 3,33m Ball: 24,00m 800m: 3:13,51min/MK: |
W12 - Josephine Bemmann |
75m: 12,53s Weit: 2,86m Ball: 30,00m 800m:3:15,81min/MK: |
W13 - Emma Peschke | 75m: 11,00s Weit: 4,08m Ball: 21,00m 800m: 2:59,90min/MK: |
08.03. BHM U12 und U14 in Potsdam
M13 - Moritz Thomas | 60m: 8,57s (4.) Hoch: 1,35m (4.) Kugel: 6,72m (6.) |
M13 - Lennox Lehmann | 60m: 9,27s Weit: 4,17m 800m: 2:50,95min |
M13 - Lukas Andrae | 60m: 8,97s Weit: 3,92m 60Hü: 10,82 (4.) |
W13 - Emma Peschke | 60m: 9,17s Weit: 3,92m |
W13- Laura Charlott Link | 60m: 9,17s Kugel: 7,37m |
15.02. BHM im MK U12-U16 in Cottbus
M11 - Leon Micklitza | 50m: 8,70s Weit: 3,39m 800m: 3:43,15min MK: 793P. |
M13 - Moritz Thomas (4.) | 60m: 8,72s Weit: 4,43m 800m: 2:44,66min MK: 1.247P. |
M13 - Lukas Andrae (7.) | 60m: 8,83s Weit: 4,31m 800m: 2:50,08min MK: 1.196P. |
M13 - Lennox Lehmann | 60m: 9,45s Weit: 4,07m 800m: 2:55,52min MK: 1.088P. |
w10 - Anni Scheffer | 50m: 8,47s Weit: 2,91m 800m: 3:21,53min MK: 935P. |
W11 - Frida Kruß | 50m: 9,11s Weit: 3,05m 800m: 3:22,37min MK: 889P. |
W13 - Emma Peschke | 60m: 8,97s Weit: 4,11m 800m: 3:33,30min MK: 1.165P. |
W13 - Estelle Besemer | 60m: 9,66s Weit: 3,86m 800m: 3:13,30min MK: 1.124P. |
3. Platz Mannschaft MU13 |
Lukas Andrae, Lennox Lehmann, Moritz Thomas |
25./26.01. BBHM U18 in Berlin-Hohenschönhausen
Marit Sander startete bei den Berlin-Brandenburgischen Hallenmeisterschaften der U18
im 400m Lauf. Mit einer Zeit von 60,22s belegte sie den 6. Platz.
18./19.01. BHM U16 in Potsdam
Bei den Brandenburgischen Hallenmeisterschaften der U16 in Potsdam vertrat Alica
Panoscha unseren Verein. Sie lief über die 60m 8,76s und sprang im Weitsprung 3,93m.
11.01. Hallenmeeting des LC Cottbus
M 11 - Leon Micklitza | 50m: 8,50s Weit: 3,58m |
M13 - Moritz Thomas | 60m: 8,63s Weit: 4,16m Kugel: 6,52m |
M13 - Lukas Andrae | 60m: 8,80s Weit: 4,23m |
M13 - Lennox Lehmann | 60m: 9,29s 800m: 2:46,54min (3.) |
W 10 - Anni Richter | 50m: 8,78s Weit: 3,23m |
W11 - Frida Kruß | 50m: 8,50s 800m: 3:13,51min Weit: 3,14m |
W 12 - Josephine Bemmann | 60m: 10,00s 800m: 3:16,11min Weit: 3:07m |
W 12 - Janne Löwa | 60m: 10,01s 800m: 3:05,41min |
W 12 - Hanna Herrmann | 800m: 3:04,56min Weit: 2,85m |
W 13 - Laura Charlott Link | 60m: 9,11s Weit: 3,78m Kugel: 6,94m |
W13 - Emma Peschke | 60m: 9,41s Weit: 4,00m |
WU18 - Marit Sander | 200m: 27,18s (2.) 800m: 2:29,05min (2.) |