| Jahr | Gold | Silber | Bronze | gesamt |
|
2026 (Stand 18.01.) |
1 | 1 | 2 | |
|
2025 |
2 | 1 | 1 | 4 |
|
2024 |
3 | 2 | 5 | |
| 2023 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 2022 | 9 | 1 | 2 | 12 |
| 2021 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 2020 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 2019 | 6 | 9 | 9 | 24 |
| 2018 | 8 | 5 | 6 | 19 |
| 2017 | 2 | 8 | 4 | 14 |
| 2016 | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 2015 | 3 | 4 | 11 | 18 |
| 2014 | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 2013 | 12 | 8 | 10 | 30 |
| 2012 | 11 | 10 | 7 | 28 |
| 2011 | 7 | 14 | 9 | 30 |
| 2010 | 19 | 17 | 12 | 48 |
| 2009 | 14 | 9 | 8 | 31 |
| 2008 | 8 | 12 | 7 | 27 |
| 2007 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 2006 | 9 | 6 | 2 | 17 |
| 2005 | 8 | 3 | 15 | 26 |
| 2004 | 5 | 9 | 11 | 25 |
| 2003 | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 2002 | 6 | 11 | 11 | 28 |
| 2001 | 5 | 13 | 13 | 31 |
| 2000 | 4 | 8 | 14 | 26 |
| 1999 | 5 | 9 | 8 | 22 |
| 1998 | 10 | 11 | 15 | 36 |
| 1997 | 9 | 11 | 16 | 36 |
| 1996 | 9 | 13 | 7 | 29 |
| 1995 | 11 | 9 | 6 | 26 |
| 1994 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| AK |
Platz/Disziplin |
Art/Ort | |
| 2025 | |||
| Marit Sander | WU18 | 3. 400mHü: 62,15s | DM U18 Bochum-Wattenscheid |
| 2023 |
|
||
| Jonas Rokosch | MU16 | 9. 300m Hü: 41,19s | DM U16 Stuttgart |
| 2022 | |||
| Louis Jäkel | MU18 | 3. Diskus: 52:66m | DM U18/U20 Ulm |
| Louis Jäkel | MU18 | 3. Diskus: 50,28m | DM Winterwurf U18/20 Sindelfingen |
| 2021 | |||
| Louis Jäkel | MU18 | 8. Diskus: 48,76m | DM U18/U20 Rostock |
| 2019 | |||
| Anton Gallas | M15 | 8. 80Hü: 11,00s (VL:10,75s) | DM U16 Bremen |
| Louis Jäkel | M14 | 9. Wurf: 2.609P. | DM U16 Block/ Lage |
| Anton Gallas | M15 | 15. Sprint/Sprung: 2.858P. | DM U16 Block/ Lage |
| 2017 | |||
| Niklas Müller | M15 | 18. Lauf: 2.481P. | DM U16 Block/ Lage |
| 2016 | |||
|
Erec Bruckert
|
MJU20 | 6. Speer: 59,86m |
DJM Winterwurf/ Dortmund |
|
Niklas Müller |
M14 | 11. Lauf: 2.408P. |
DJM U16 Block/ Aachen |
|
Erec Bruckert |
MJU20 | 8. Speer: 59,21m |
DJM Mönchengladbach |
| 2015 |
|
||
| Erec Bruckert | MJU20 |
3. Speer: 64,22m |
DJM /Jena |
| Carolin Rädel | WJU18 |
VL 400Hü: 67,95s |
DJM /Jena |
| Erec Bruckert | MJU20 |
7. Speer: 60,67m |
DJM Winterwurf/ Neubrandenburg |
| 2014 |
|
||
| Erec Bruckert | MJU18 |
3. Speer: 61,84m |
DJM Winterwurf/ Sindelfingen |
| Erec Bruckert | MJU18 |
13. Speer: 54,87m |
DJM /Wattenscheid |
| Carolin Rädel | W15 |
VL 300Hü: 48,95s |
DM U16 /Köln |
| 2013 |
|
||
| Erec Bruckert | MJU18 |
4. Speer: 61,56m |
DJM Winterwurf/ Sindelfingen |
| Erec Bruckert | MJU18 |
15. Speer: 54,67m |
DJM /Rostock |
| Florian Drocholl | MJU18 |
VL 200m: 23,16s |
DJM /Rostock |
|
Florian Drocholl, Joshua Börenz |
MJU18 |
B-Finale 4x100m: 43,70s |
DJM /Rostock |
| Christoph Löser | M15 |
16. S/S: 2.921P. |
DM Block /Markt Schwaben |
| Carolin Rädel | W14 |
19. Lauf: 2.321P. |
DM Block /Markt Schwaben |
| Joshua Böhrenz | M15 |
29. S/S: 2.855P. |
DM Block /Markt Schwaben |
| 2012 |
|
||
| Florian Drocholl | M15 |
3. Lauf: 2.833P. |
DM Block /Wesel |
| Joshua Böhrenz | M14 |
6. S/S: 2.825P. |
DM Block /Wesel |
| Christoph Löser | M14 |
8. S/S: 2.811P. |
DM Block /Wesel |
| Erec Bruckert | M15 |
10. Wurf: 3.021P. |
DM Block /Wesel |
| Lea Lubatsch | W14 |
13. Wurf: 2.457P. |
DM Block /Wesel |
| 2011 |
|
||
| Marius Böhrenz | Mä |
ZWL 60m: 6,85s |
DHM /Leipzig |
| Erec Bruckert | M14 |
10. Wurf: 2.726P. |
DM Block /Cottbus |
| 2010 |
|
||
| Stefan Kuhlee | Mä |
1. 4x100m: 41,35s 5. 100m: 11,28s |
Polizei-EM /Donezk |
| Marius Böhrenz | MJA |
2. 60m: 6,87s |
DJHM /Halle(Saale) |
| Roman Schönwälder | 14m |
32. S/S: 2.626P. |
DM Block /Hannover |
| 2009 |
|
||
| Marius Böhrenz | MJA |
7. 100m: 10,86s |
DJM /Rhede |
| Marius Böhrenz | MJA |
5. 60m: 6,97s |
DJHM /Neubrandenburg |
| Julia Hartstock | 15w |
19. Wurf: 2.503P. |
DM Block /Bad Oeynhausen |
| 2008 |
|
||
| Stefan Kuhlee | Mä. |
1. 200m: 21,00s VL 60m: 6,82s |
DHM /Sindelfingen |
| Stefan Kuhlee | Mä |
7. 200m: 21,09s ZWL 100m: 10,60s |
DM /Nürnberg |
| Stefan Kuhlee | Mä | 1. 60m 6,87s |
Internat. Deutsche Hoch- schulmeisterschaften |
| Marius Böhrenz | MJB | 3. 100m: 10,94s | DJM /Berlin |
| Julia Hartstock | 14w | 22. Wurf: 2.332P. | DM Block /Rhede |
| 2007 | |||
| Stefan Kuhlee | Mä |
5. 200m: 21,59s ZWL 60m: 6,88s |
DHM /Leipzig |
| Stefan Kuhlee | Mä |
1. 4x400m: 3:09,08min ZWL 200m: 21,63s ZWL 100m: 10,67s |
DM /Erfurt |
| 2006 | |||
| Stefan Kuhlee | Jun. | ZWL 100m: 10,95s | DJM /Bautzen |
| Stefan Kuhlee | Mä | VL 60m: 6,98s | DHM /Karlsruhe |
| Marius Böhrenz | 15m | 2. S/S: 3.013P. | DM Block /Hannover |
| 2005 | |||
| Stefan Kuhlee | Mä | VL 60m: 7,03s | DHM /Sindelfingen |
| Stefan Kuhlee | Mä |
3. 4x400m: 3:13,67min VL 400Hü: 53,05s |
DM /Wattenscheid |
| Marius Böhrenz | 14m | 3. S/S: 2.861P. | DM Block /Rhede |
| 2004 | |||
| Josephine Schmiedel | 14w | 37. Wurf: 2.227P. | DM Block /Rhede |
| Susann Thomas | 14w | 39. Wurf 2.160P. | DM Block /Rhede |
| 2003 | |||
| Stefan Kuhlee | MJA | VL 400m: 50,78s | DJHM /Leverkusen |
| Therese Walter | 15w | 19. S/S: 2.610P. | DM Block /Lage |
| 2002 | |||
| Oliver Händschke | Mä | VL 60Hü: 8,31s | DHM /Sindelfingen |
| Oliver Händschke | Jun. | 3. 110Hü: 14,47s | DJM /Hamburg |
| 2001 | |||
| Christin Finn | 15w | 35. Wurf: 2.389P. | DM Block /Rhede |
| 2000 | |||
| Oliver Händschke | Jun. | 8. 110Hü: 14,27s | DJM /Jena |
| Franziska Beschow | 15w | 29. Wurf: 2.339P. | DM Block /Vaterstetten |
| Christin Finn | 14w | 15. Wurf: 2.383P. | DM Block /Vaterstetten |
| 1999 | |||
| Oliver Händschke | Jun. | 10. 110Hü: 14,47s | JEM /Riga |
| Oliver Händschke | MJA | 1. 60Hü: 7,82s | DJHM /Halle(Saale) |
| Oliver Händschke | MJA | VL 110Hü: 14,31s | DJM /Duisburg |
| Jenny Kantor | 15w | 20. Wurf: 2.490P. | DM Block /Ahlen |
| Romy Scholka | 15w | 30. Wurf: 2.399P. | DM Block /Ahlen |
| Stephanie Reppin | 15w | 33. Wurf: 2.331P. | DM Block /Ahlen |
| 1998 | |||
| Stefan Kuhlee | 14m | 22. Lauf: 2.507P. | DM Block /Hannover |
| Romy Scholka | 14w | 27. Lauf: 2.442P. | DM Block /Hannover |
| Jenny Kantor | 14w | 23. Wurf: 2.411P. | DM Block /Hannover |
| Jenny Scholka | 14w | 27. Wurf: 2.390P. | DM Block /Hannover |
| Stephanie Reppin | 14w | 35. Wurf: 2.379P. | DM Block /Hannover |
| 1997 | |||
| Christoph Schwarzer | 15m | 42. S/S: 2.697P. | DM Block /Lage |
| 1996 | |||
| Oliver Händschke | MJB |
4. 110Hü: 14,51s 8. Weit: 6,60m |
DJM /Erfurt |
| Swantje Reiß | 15w | 66. Wurf: 2.262P. | DM Block /Ahlen |
| Nicole Bartig | 14w | 31. S/S: 2.486P. | DM Block /Ahlen |
| 1995 | |||
| Oliver Händschke | 15m | 6. Wurf: 3.066P. | DM Block /Illertissen |
| Saskia Branzke | 14w | 50. S/S: 2.262P. | DM Block /Illertissen |
| 1994 | |||
| Oliver Händschke | 14m | 2. 8-Kampf: 4.520P. | DM MK /Egelsbach |
| Bernhard Junkert | MJB | VL 100m: 11,67s | DJM /Ulm |