| Termin | Veranstaltung | Ort |
| Januar | ||
| 10./11. | Deutsch-Polnisches Hallenmeeting U12-U20 | Cottbus |
| 17./18. | BHM U16 + BBHM U20 | Berlin |
| 24./25. | BBHM U18 | Potsdam |
| Februar | ||
| 14. | BHM im MK U12 - U16 | Cottbus |
| März | ||
| 07. | BHM Einzel U12 + U14 | Potsdam |
| Mai | ||
| 01. | nat. Schülersportfest U12 - U18 | Pirna |
| 10. | BM im MK U12 + U14 | Guben |
| 30. |
BM Blockmehrkampf U14 - U16 und Quali für Länderkampf U14 |
Jüterbog |
| Juni | ||
| 06./07.06. | BBM U18 | Berlin |
| 20./21. | Funkerbergmeeting U12-U20 | Königs Wusterhausen |
| 27. |
Landessportspiele U12 + U14 |
Brandenburg |
| 27./28. |
BM U16 |
Brandenburg |
| Juli | ||
| 03.-05. | DM U18 | Wattenscheid |
| 24.-26. | HAIS-Spelen | Hässleholm (geändert!) |
| September | ||
| 05./06. | BM U12 + U14 | Falkensee |
| November | ||
| 28. | offene Lausitzer Hallenmeisterschadten | Senftenberg |
| Legende: | |
| Rot | Wettkampf abgesagt! |
| BBM | Berlin-Brandenburgische Meisterschaften |
| BHM | Brandenburgische Hallenmeisterschaften |
| BBHM | Berlin-Brandenburgische Hallenmeisterschaften |
| BM | Brandenburgische Meisterschaften |
| DM | Deutsche Meisterschaften |