Termin | Veranstaltung | Ort |
Januar | ||
07. | Hallensportfest des LCC | Cottbus |
14./15. | BBM U18 + BBM Mä/Fr | Berlin |
21./22. | BM U16 + BBM U20 | Potsdam |
Februar | ||
18. | BHM Mehrkampf U12 - U16 | Cottbus |
März | ||
04. | BHM Einzel U12 + U14 | Potsdam |
Mai | ||
01. | nat. Schülersportfest AK 8 - 15 | Pirna |
14. | BM Mehrkampf U12 + U14 | Guben |
Juni | ||
10./11. | BBM U18 + BBM Mä/Fr | Hohen Neuendorf |
17./18. | BM U16 + BBM U20 | Berlin |
Juli | ||
01./02. | BM U12 + U14 | Brandenburg/Havel |
21.-23. | DM U18 + U20 | Rostock |
29./30. | DM M/W 15 | Stuttgart |
28.-30. | HAIS-Spelen | Hässleholm /Schweden |
Oktober | ||
14. | BM + BBM Cross AK 8 - Mä/Fr | Ludwigsfelde |
November | ||
11. | Sichtung Sportschule Klasse 6 | Cottbus |
Legende: | |
Rot | Wettkampf abgesagt! |
BBM | Berlin-Brandenburgische Meisterschaften |
BHM | Brandenburgische Hallenmeisterschaften |
BBHM | Berlin-Brandenburgische Hallenmeisterschaften |
BM | Brandenburgische Meisterschaften |
DM | Deutsche Meisterschaften |